価格 | 4,080万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区伊興本町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.45m² (19.5坪) | 建物面積 | 89.34u |
築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩14分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
03-3518-0446
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0624899
特徴 |
|
---|
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.52m² |
接道状況 | 接道: 東 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約9.85平米含 準防火地域 第2種高度地区 日影規制4h-2.5h/1.5m 足立北部地域東伊興地区計画 足立北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 最高高さ12m 景観法 文化財保護法 建ぺい率:誘導容積認定による、53条3項一号ロによる緩和(準防火地域内の準耐火建築物) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-22-07298-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年06月01日 | 次回更新日 | 2023年06月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
03-3518-0446
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0624899
電話をかける(携帯・PHS可)
03-3518-0446
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-0624899